Без подрезки бампера.
Допустимая полная масса прицепа: 1200 кг.
Вертикальная нагрузка на шар: не более 75 кг .
Без подрезки бампера.
Допустимая полная масса прицепа: 1200 кг.
Вертикальная нагрузка на шар: не более 75 кг .
Без подрезки бампера.
Допустимая полная масса прицепа: 1200 кг.
Вертикальная нагрузка на шар: не более 75 кг .
Тип соединения: | шаровой |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1000 кг |
Масса ТСУ: | 13.92 кг |
Утилизация усилителя бампера: | нет |
Сверление кузова / лонжеронов: | нет |
Демонтаж бампера: | нет |
Вырез бампера: | нет |
Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут
Тип соединения: | шаровой |
Диаметр сцепного шара: | 50 мм |
Вертикальная нагрузка на шар: | не более 75 кг |
Допустимая полная масса прицепа: | не более 1000 кг |
Масса ТСУ: | 13.92 кг |
Утилизация усилителя бампера: | нет |
Сверление кузова / лонжеронов: | нет |
Демонтаж бампера: | нет |
Вырез бампера: | нет |
Технический специалист по регистрации изменений
Ответит Вам в течении 15 минут